Fixtures
2
-
1
MLKS Czarni Dobrzyca
Talent Krotoszyn
Athletic CUP U10 [niedziela]
Week 2
Sunday, 02 Apr 2023, 11:00
Krotoszyn - B1
5
-
1
Talent Krotoszyn
Unia Skierniewice II
Athletic CUP U10 [niedziela]
Week 3
Sunday, 02 Apr 2023, 11:30
Krotoszyn - B1
1
-
3
Talent Krotoszyn
Unia Skierniewice I
Athletic CUP U10 [niedziela]
Week 5
Sunday, 02 Apr 2023, 12:30
Krotoszyn - B2
1
-
6
Athletic Wrocław FC
Talent Krotoszyn
Athletic CUP U10 [niedziela]
Week 6
Sunday, 02 Apr 2023, 13:30
Krotoszyn - B1
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 12 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 12 | ||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 29 | -12 | 6 |
Honours
0
0
2
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 12 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 12 | ||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 29 | -12 | 6 |
Honours
0
0
2
0
1st Place
A podium yet to be claimed0
2nd Place
A podium yet to be claimed2
3rd Place
Athletic CUP U10 [sobota], Athletic CUP 1-2.04.23
Athletic CUP U10 [niedziela], Athletic CUP 1-2.04.23