Fixtures
2
-
1
MLKS Czarni Dobrzyca
Talent Krotoszyn
Athletic CUP U10 [niedziela]
Week 2
Sunday, 02 Apr 2023, 11:00
Krotoszyn - B1
0
-
4
Athletic Wrocław FC
MLKS Czarni Dobrzyca
Athletic CUP U10 [niedziela]
Week 4
Sunday, 02 Apr 2023, 12:00
Krotoszyn - B1
1
-
4
Unia Skierniewice II
MLKS Czarni Dobrzyca
Athletic CUP U10 [niedziela]
Week 4
Sunday, 02 Apr 2023, 12:30
Krotoszyn - B1
2
-
0
MLKS Czarni Dobrzyca
Akademia Krecika Ostrów
Athletic CUP U10 [niedziela]
Week 6
Sunday, 02 Apr 2023, 13:30
Krotoszyn - B2
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 24 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 12 |
Honours
0
1
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 24 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 12 |
Honours
0
1
0
0
1st Place
A podium yet to be claimed1
2nd Place
Athletic CUP U10 [sobota], Athletic CUP 1-2.04.23