Fixtures
4
-
1
Unia Skierniewice I
1.KS Ślęza Wrocław
Athletic CUP U10 [niedziela]
Week 3
Sunday, 02 Apr 2023, 11:00
Krotoszyn - B2
6
-
2
1.KS Ślęza Wrocław
Akademia Krecika Ostrów
Athletic CUP U10 [niedziela]
Week 4
Sunday, 02 Apr 2023, 12:00
Krotoszyn - B2
9
-
1
1.KS Ślęza Wrocław
Athletic Wrocław FC
Athletic CUP U10 [niedziela]
Week 5
Sunday, 02 Apr 2023, 13:00
Krotoszyn - B1
1
-
6
Unia Skierniewice II
1.KS Ślęza Wrocław
Athletic CUP U10 [niedziela]
Week 6
Sunday, 02 Apr 2023, 14:00
Krotoszyn - B1
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 15 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 12 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 24 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 |
Honours
1
1
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 15 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 12 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 24 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 |
Honours
1
1
0
1
1st Place
Athletic CUP U10 [sobota], Athletic CUP 1-2.04.23
1
2nd Place
Athletic CUP U10 [niedziela], Athletic CUP 1-2.04.23