Fixtures
4
-
1
Unia Skierniewice I
1.KS Ślęza Wrocław
Athletic CUP U10 [niedziela]
Week 3
Sunday, 02 Apr 2023, 11:00
Krotoszyn - B2
1
-
7
Akademia Krecika Ostrów
Unia Skierniewice I
Athletic CUP U10 [niedziela]
Week 3
Sunday, 02 Apr 2023, 11:30
Krotoszyn - B2
1
-
3
Talent Krotoszyn
Unia Skierniewice I
Athletic CUP U10 [niedziela]
Week 5
Sunday, 02 Apr 2023, 12:30
Krotoszyn - B2
0
-
4
MLKS Czarni Dobrzyca
Unia Skierniewice I
Athletic CUP U10 [niedziela]
Week 7
Sunday, 02 Apr 2023, 14:00
Krotoszyn - B2
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 15 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 12 | ||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 29 | -12 | 6 | ||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 31 | -22 | 3 |
Honours
1
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 15 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 12 | ||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 29 | -12 | 6 | ||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 31 | -22 | 3 |
Honours
1
0
0
1
1st Place
Athletic CUP U10 [niedziela], Athletic CUP 1-2.04.23