Partidos
44
-
62
CB Majadahonda - Junior Masc. Naranja A
Corazonistas - Junior Masc. A A
JUNIOR MASCULINO
Jornada 4 - Grupo B
Domingo, 24 Mar 2024, 18:15
Pabellon Bola de Oro
24
-
35
Montessori - Junior Masc. A A
Corazonistas - Junior Masc. A A
JUNIOR MASCULINO
Jornada 1 - Grupo B
Lunes, 25 Mar 2024, 12:30
Pabellon Veleta
78
-
72
FCBG- Junior Masc
Corazonistas - Junior Masc. A A
JUNIOR MASCULINO
Jornada 2 - Grupo B
Lunes, 25 Mar 2024, 20:00
Pabellon Veleta
2
-
0
Corazonistas - Junior Masc. A A
DESCANSA
JUNIOR MASCULINO
Jornada 3 - Grupo B
Martes, 26 Mar 2024, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 224 | 220 | 4 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 217 | 198 | 19 | 8 | ||
| 5 | 2 | 3 | 119 | 208 | -89 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 198 | 110 | 88 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 144 | 153 | -9 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 102 | 286 | -184 | 3 |
Plantilla
Palmarés
1
0
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 224 | 220 | 4 | 9 | ||
| 5 | 3 | 2 | 217 | 198 | 19 | 8 | ||
| 5 | 2 | 3 | 119 | 208 | -89 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 198 | 110 | 88 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 144 | 153 | -9 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 102 | 286 | -184 | 3 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Puesto
JUNIOR MASCULINA - 5º Y 6º, X Torneo Semana Santa Ciudad de Granada