Partidos
0
-
2
DESCANSA
CB Majadahonda - Junior Masc. Naranja A
JUNIOR MASCULINO
Jornada 5 - Grupo B
Martes, 26 Mar 2024, 00:00
Sin Sede asignada
40
-
39
Montessori - Junior Masc. A A
CB Majadahonda - Junior Masc. Naranja A
JUNIOR MASCULINO
Jornada 3 - Grupo B
Martes, 26 Mar 2024, 11:00
Pabellon Veleta
70
-
51
CIUDAD DE ALGECIRAS-JUNIOR MASC
CB Majadahonda - Junior Masc. Naranja A
JUNIOR MASCULINO
Jornada 1 - Grupo A
Domingo, 13 Abr 2025, 16:30
PABELLON VELETA
56
-
41
CB Majadahonda - Junior Masc. Naranja A
U.B Los Naranjos
JUNIOR MASCULINO
Jornada 2 - Grupo A
Lunes, 14 Abr 2025, 16:30
PABELLON VELETA
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 206 | 103 | 103 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 178 | 142 | 36 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 161 | 181 | -20 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 119 | 208 | -89 | 7 | ||
| 5 | 1 | 4 | 199 | 241 | -42 | 6 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 5 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 224 | 119 | 105 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 198 | 110 | 88 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 144 | 153 | -9 | 4 |
Palmarés
1
0
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 206 | 103 | 103 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 178 | 142 | 36 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 161 | 181 | -20 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 119 | 208 | -89 | 7 | ||
| 5 | 1 | 4 | 199 | 241 | -42 | 6 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 5 |
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 224 | 119 | 105 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 198 | 110 | 88 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 144 | 153 | -9 | 4 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Puesto
JUNIOR MASCULINA - 3º Y 4º, X Torneo Semana Santa Ciudad de Granada