Fixtures
0
-
1
DOMPA AF2 A
CV VERIN AF1
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Week 7
Saturday, 30 May 2026, 11:10
EXPOURENSE - PISTA 5
1
-
0
CV VERIN AF1
DOMPA AF1 A
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Week 8
Saturday, 30 May 2026, 11:20
EXPOURENSE - PISTA 4
1
-
0
CV VERIN AF1
CV VERIN AF3
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Week 10
Saturday, 30 May 2026, 11:40
EXPOURENSE - PISTA 5
1
-
0
CVO AF2
CV VERIN AF1
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Week 12
Saturday, 30 May 2026, 12:00
EXPOURENSE - PISTA 6
1
-
0
CV VERIN AF1
BARCO AF1
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Week 13
Saturday, 30 May 2026, 12:30
EXPOURENSE - PISTA 1
VS
CVO AF1
CV VERIN AF1
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Week 1
Saturday, 30 May 2026, 10:00
EXPOURENSE - PISTA 2
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8.00 | 147 | 89 | 1.65 | 24 | ||
| 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2.33 | 149 | 137 | 1.09 | 21 | ||
| 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2.33 | 173 | 123 | 1.41 | 21 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 114 | 83 | 1.37 | 18 | ||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 105 | 76 | 1.38 | 18 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 86 | 85 | 1.01 | 15 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 156 | 103 | 1.51 | 33 | ||
| 14 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5.00 | 183 | 125 | 1.46 | 30 | ||
| 14 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | 152 | 131 | 1.16 | 24 |
Honours
1
1
0
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8.00 | 147 | 89 | 1.65 | 24 | ||
| 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2.33 | 149 | 137 | 1.09 | 21 | ||
| 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2.33 | 173 | 123 | 1.41 | 21 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 114 | 83 | 1.37 | 18 | ||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 105 | 76 | 1.38 | 18 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 86 | 85 | 1.01 | 15 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 156 | 103 | 1.51 | 33 | ||
| 14 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5.00 | 183 | 125 | 1.46 | 30 | ||
| 14 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | 152 | 131 | 1.16 | 24 |
Honours
1
1
0
1
1st Place
20260102_TORNEO NADAL PEQUEVOLEI, 2025-2026 VOLEI PROVINCIAL
1
2nd Place
20251208 PEQUEVOLEI O POMPEO, 2025-2026 VOLEI PROVINCIAL