Fixtures
2
-
0
Alejandro García Cueto-Felgueroso-Javier Cue
Florentino Pérez López-Iván Medina Matilla
1ª Masculina 2ª FASE
Week 4
Sunday, 12 Jan 2025, 00:00
No Venue assigned
2
-
0
Florentino Pérez López-Iván Medina Matilla
Roberto Rubio Menéndez-Santiago Castaño M.
1ª Masculina 2ª FASE
Week 2
Sunday, 12 Jan 2025, 00:00
No Venue assigned
0
-
2
Florentino Pérez López-Iván Medina Matilla
Miguel Sánchez Carretero -Rafael Martín Garcí
1ª Masculina 2ª FASE
Week 5
Sunday, 19 Jan 2025, 00:00
No Venue assigned
2
-
0
Jose Manuel López -Miguel Santos
Florentino Pérez López-Iván Medina Matilla
1ª Masculina 2ª FASE
Week 6
Sunday, 26 Jan 2025, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 56 | 75 | -19 | 11 | ||
| 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 55 | 73 | -18 | 11 | ||
| 7 | 0 | 7 | 4 | 10 | -6 | 59 | 85 | -26 | 7 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 72 | 27 | 45 | 16 | ||
| 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 66 | 38 | 28 | 16 |
News
Honours
1
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 56 | 75 | -19 | 11 | ||
| 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 55 | 73 | -18 | 11 | ||
| 7 | 0 | 7 | 4 | 10 | -6 | 59 | 85 | -26 | 7 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 72 | 27 | 45 | 16 | ||
| 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 66 | 38 | 28 | 16 |
News
Honours
1
0
0
1
1st Place
2ª Masculina B, II LIGA SOCIAL PADEL