Fixtures
2
-
0
Sonsoles Ruisánchez Fdez -Mónica Paredes Argü
Sofía Roces-M.Jesús Cano
1ª Femenina -2ª FASE
Week 2
Sunday, 29 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
0
-
2
Sofía Roces-M.Jesús Cano
Amaya Escandón-Nuria Martín
1ª Femenina -2ª FASE
Week 3
Sunday, 05 Jan 2025, 00:00
No Venue assigned
2
-
0
Rocío Fuente-Carmen López Fuente
Sofía Roces-M.Jesús Cano
1ª Femenina -2ª FASE
Week 4
Sunday, 12 Jan 2025, 00:00
No Venue assigned
0
-
2
Sofía Roces-M.Jesús Cano
Carmen Elvira Menéndez-Lucía Costales Argüell
1ª Femenina -2ª FASE
Week 6
Sunday, 26 Jan 2025, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 45 | 68 | -23 | 8 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 25 | 62 | -37 | 5 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 11 | 1 | 10 | 74 | 35 | 39 | 18 | ||
| 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 71 | 33 | 38 | 16 |
Honours
1
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 45 | 68 | -23 | 8 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 25 | 62 | -37 | 5 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 11 | 1 | 10 | 74 | 35 | 39 | 18 | ||
| 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 71 | 33 | 38 | 16 |
Honours
1
0
0
1
1st Place
2ª Femenina A, II LIGA SOCIAL PADEL