Fixtures
2
-
0
Post SV U9
SC Columbia Floridsdorf A U9
U9 Gold (7-13)
Week 5
Sunday, 19 May 2024, 14:00
Columbia - 6
2
-
2
Post SV U9
Siófoki Bányász SE U9
U9 Gold (7-13)
Week 6
Sunday, 19 May 2024, 14:20
Columbia - 5
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Honours
1
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Honours
1
0
0
1
1st Place
U9 Gold (7-13), Vienna Trophy 2024