Fixtures
7
-
0
Siófoki Bányász SE U9
SK Vrakuna Bratislava U9
U9 Gold (7-13)
Week 2
Sunday, 19 May 2024, 12:50
Columbia - 6
3
-
1
Siófoki Bányász SE U9
KSS Kotwica Kórnik U9
U9 Gold (7-13)
Week 3
Sunday, 19 May 2024, 13:15
Columbia - 5
3
-
1
STS Sokół Smolec U9
Siófoki Bányász SE U9
U9 Gold (7-13)
Week 5
Sunday, 19 May 2024, 14:00
Columbia - 4
2
-
2
Post SV U9
Siófoki Bányász SE U9
U9 Gold (7-13)
Week 6
Sunday, 19 May 2024, 14:20
Columbia - 5
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 |
Honours
0
1
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 |
Honours
0
1
0
0
1st Place
A podium yet to be claimed1
2nd Place
[], Vienna Trophy 2024