Fixtures
55
-
46
Villanueva del Pardillo - Junior Masc. A A
CB Majadahonda - Junior Masc. Blanco B
JUNIOR MASCULINA
Week 3 - Group B
Tuesday, 04 Apr 2023, 09:30
Pabellon Bola de Oro
59
-
53
CB Majadahonda - Junior Masc. Blanco B
CD Nile - Junior Masc.
JUNIOR MASCULINO
Week 4 - Group A
Sunday, 24 Mar 2024, 20:00
Pabellon Veleta
17
-
43
CB Majadahonda - Junior Masc. Blanco B
Malaga Basket - Junior Masc. A A
JUNIOR MASCULINO
Week 2 - Group A
Monday, 25 Mar 2024, 11:00
Pabellon Veleta
78
-
43
CD Los Olivos - Junior Masc
CB Majadahonda - Junior Masc. Blanco B
JUNIOR MASCULINO
Week 3 - Group A
Monday, 25 Mar 2024, 16:30
Pabellon Bola de Oro
Standings
| Position | Name | P | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 269 | 204 | 65 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 136 | 247 | -111 | 5 | ||
| 4 | 0 | 4 | 148 | 293 | -145 | 4 |
| Position | Name | P | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 134 | 172 | -38 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 119 | 136 | -17 | 3 |
Squad
Honours
1
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 269 | 204 | 65 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 136 | 247 | -111 | 5 | ||
| 4 | 0 | 4 | 148 | 293 | -145 | 4 |
| Position | Name | P | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 134 | 172 | -38 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 119 | 136 | -17 | 3 |
Honours
1
0
0
1
1st Place
JUNIOR MASCULINA - 7º y 8º, X Torneo Semana Santa Ciudad de Granada