Jogos
7
-
0
Siófoki Bányász SE U9
SK Vrakuna Bratislava U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 2
Domingo, 19 Mai 2024, 12:50
Columbia - 6
3
-
1
Siófoki Bányász SE U9
KSS Kotwica Kórnik U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 3
Domingo, 19 Mai 2024, 13:15
Columbia - 5
3
-
1
STS Sokół Smolec U9
Siófoki Bányász SE U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 5
Domingo, 19 Mai 2024, 14:00
Columbia - 4
2
-
2
Post SV U9
Siófoki Bányász SE U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 6
Domingo, 19 Mai 2024, 14:20
Columbia - 5
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 |
Palmarés
0
1
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Lugar
Pódio ainda por estrear1
2º Lugar
[], Vienna Trophy 2024