Jogos
0
-
3
STS Sokół Smolec U9
Post SV U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 3
Domingo, 19 Mai 2024, 13:15
Columbia - 4
2
-
0
Post SV U9
SC Columbia Floridsdorf A U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 5
Domingo, 19 Mai 2024, 14:00
Columbia - 6
2
-
2
Post SV U9
Siófoki Bányász SE U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 6
Domingo, 19 Mai 2024, 14:20
Columbia - 5
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Palmarés
1
0
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Lugar
U9 Gold (7-13), Vienna Trophy 2024