Jogos
0
-
2
SC Columbia Floridsdorf A U9
STS Sokół Smolec U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 2
Domingo, 19 Mai 2024, 12:50
Columbia - 4
0
-
3
STS Sokół Smolec U9
Post SV U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 3
Domingo, 19 Mai 2024, 13:15
Columbia - 4
1
-
1
SK Vrakuna Bratislava U9
STS Sokół Smolec U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 4
Domingo, 19 Mai 2024, 13:35
Columbia - 4
3
-
1
STS Sokół Smolec U9
Siófoki Bányász SE U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 5
Domingo, 19 Mai 2024, 14:00
Columbia - 4
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 | ||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 2 |
Palmarés
0
2
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 | ||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 2 |
Palmarés
0
2
0
0
1º Lugar
Pódio ainda por estrear2
2º Lugar
[], Vienna Trophy 2024
U9 Gold (7-13), Vienna Trophy 2024