Partidos
1
-
0
CVO AM
BARCO AF3 A
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Jornada 8
Sábado, 30 May 2026, 11:30
EXPOURENSE - PISTA 1
1
-
0
CVO AM
DOMPA AF2 A
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Jornada 10
Sábado, 30 May 2026, 11:50
EXPOURENSE - PISTA 2
0
-
1
DOMPA AF1 A
CVO AM
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Jornada 11
Sábado, 30 May 2026, 12:00
EXPOURENSE - PISTA 2
1
-
0
CVO AM
DP O BARCO AF2
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Jornada 12
Sábado, 30 May 2026, 12:10
EXPOURENSE - PISTA 3
0
-
1
CV VERIN AF3
CVO AM
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Jornada 13
Sábado, 30 May 2026, 12:20
EXPOURENSE - PISTA 5
VS
CVO AM
CV VERIN AF2
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Jornada 1
Sábado, 30 May 2026, 10:00
EXPOURENSE - PISTA 3
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 185 | 107 | 1.73 | 30 | ||
| 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8.00 | 147 | 89 | 1.65 | 24 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 139 | 68 | 2.04 | 21 | ||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 106 | 99 | 1.07 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 105 | 76 | 1.38 | 18 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 86 | 85 | 1.01 | 15 | ||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 101 | 91 | 1.11 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 156 | 103 | 1.51 | 33 | ||
| 14 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5.00 | 183 | 125 | 1.46 | 30 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 142 | 91 | 1.56 | 18 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 126 | 105 | 1.20 | 15 | ||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 111 | 123 | 0.90 | 12 |
Palmarés
2
0
1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 185 | 107 | 1.73 | 30 | ||
| 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8.00 | 147 | 89 | 1.65 | 24 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 139 | 68 | 2.04 | 21 | ||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 106 | 99 | 1.07 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 105 | 76 | 1.38 | 18 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 86 | 85 | 1.01 | 15 | ||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 101 | 91 | 1.11 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 156 | 103 | 1.51 | 33 | ||
| 14 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5.00 | 183 | 125 | 1.46 | 30 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 142 | 91 | 1.56 | 18 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 126 | 105 | 1.20 | 15 | ||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 111 | 123 | 0.90 | 12 |
Palmarés
2
0
1
2
1º Puesto
20251208 PEQUEVOLEI O POMPEO, 2025-2026 VOLEI PROVINCIAL
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI, 2025-2026 VOLEI PROVINCIAL
0
2º Puesto
Podio aún por estrenar1
3º Puesto
20260102_TORNEO NADAL PEQUEVOLEI, 2025-2026 VOLEI PROVINCIAL