Partidos
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 2 | 53 | 63 | -10 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 58 | -11 | 4 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 42 | 72 | -30 | 1 |
Palmarés
1
0
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 2 | 53 | 63 | -10 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 58 | -11 | 4 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 42 | 72 | -30 | 1 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Puesto
U14 - 5th PLACE, Wroclaw Educational Cup