Partidos
2
-
0
Alejandro García Cueto-Felgueroso-Javier Cue
Florentino Pérez López-Iván Medina Matilla
1ª Masculina 2ª FASE
Jornada 4
Domingo, 12 Ene 2025, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
0
Florentino Pérez López-Iván Medina Matilla
Roberto Rubio Menéndez-Santiago Castaño M.
1ª Masculina 2ª FASE
Jornada 2
Domingo, 12 Ene 2025, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
2
Florentino Pérez López-Iván Medina Matilla
Miguel Sánchez Carretero -Rafael Martín Garcí
1ª Masculina 2ª FASE
Jornada 5
Domingo, 19 Ene 2025, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
0
Jose Manuel López -Miguel Santos
Florentino Pérez López-Iván Medina Matilla
1ª Masculina 2ª FASE
Jornada 6
Domingo, 26 Ene 2025, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 56 | 75 | -19 | 11 | ||
| 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 55 | 73 | -18 | 11 | ||
| 7 | 0 | 7 | 4 | 10 | -6 | 59 | 85 | -26 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 72 | 27 | 45 | 16 | ||
| 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 66 | 38 | 28 | 16 |
Noticias
Palmarés
1
0
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 56 | 75 | -19 | 11 | ||
| 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 55 | 73 | -18 | 11 | ||
| 7 | 0 | 7 | 4 | 10 | -6 | 59 | 85 | -26 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 72 | 27 | 45 | 16 | ||
| 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 66 | 38 | 28 | 16 |
Noticias
Palmarés
1
0
0
1
1º Puesto
2ª Masculina B, II LIGA SOCIAL PADEL