Partidos
2
-
1
SC Columbia Floridsdorf A U9
SC Berndorf U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 3
Domingo, 19 May 2024, 13:15
Columbia - 6
1
-
1
KSS Kotwica Kórnik U9
SC Columbia Floridsdorf A U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 4
Domingo, 19 May 2024, 13:35
Columbia - 6
2
-
0
Post SV U9
SC Columbia Floridsdorf A U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 5
Domingo, 19 May 2024, 14:00
Columbia - 6
6
-
0
SC Columbia Floridsdorf A U9
SK Vrakuna Bratislava U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 6
Domingo, 19 May 2024, 14:20
Columbia - 6
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 13 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 |
Palmarés
0
0
2
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 13 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 7 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 |
Palmarés
0
0
2
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar0
2º Puesto
Podio aún por estrenar2
3º Puesto
[], Vienna Trophy 2024
U9 Gold (7-13), Vienna Trophy 2024