Partidos
3
-
0
FK Přelouč U9
SC Columbia Floridsdorf B U9
U9 Cup
Jornada 5 - Grupo C
Sábado, 18 May 2024, 17:00
Columbia - 4
1
-
0
FC Hellas Kagran A U9
SC Columbia Floridsdorf B U9
U9 Silver (14-18)
Jornada 1
Domingo, 19 May 2024, 15:05
Columbia - 4
4
-
2
SC Columbia Floridsdorf B U9
SK Slovan HAC U9
U9 Silver (14-18)
Jornada 2
Domingo, 19 May 2024, 15:35
Columbia - 5
0
-
0
SC Simmering U9
SC Columbia Floridsdorf B U9
U9 Silver (14-18)
Jornada 4
Domingo, 19 May 2024, 16:35
Columbia - 4
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Palmarés
0
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar1
2º Puesto
U9 Silver (14-18), Vienna Trophy 2024