Partidos
1
-
2
C.V. REUS ROSA
C.V. MEDITERRANEO
Cadete Femenino Oro
Jornada 1 - Grupo E
Jueves, 06 Abr 2023, 15:00
PDM CIUDAD DE ZARAGOZA - Campo 3
2
-
0
C.V. MADI
C.V. MEDITERRANEO
Cadete Femenino Oro
Jornada 2 - Grupo E
Viernes, 07 Abr 2023, 13:30
PDM CIUDAD DE ZARAGOZA - Campo 3
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 150 | 79 | 1.90 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 126 | 147 | 0.86 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.75 | 144 | 137 | 1.05 | 4 |
Plantilla
Información
Antonio Campesino
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7 | 150 | 79 | 1.90 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.33 | 126 | 147 | 0.86 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.75 | 144 | 137 | 1.05 | 4 |
Información
Antonio Campesino