Fixtures
0
-
1
BARCO AF3 A
DP O BARCO AF1
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Week 9
Saturday, 30 May 2026, 11:30
EXPOURENSE - PISTA 4
1
-
0
CVO AM
BARCO AF3 A
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Week 8
Saturday, 30 May 2026, 11:30
EXPOURENSE - PISTA 1
0
-
1
BARCO AF3 A
CVO AF2
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Week 11
Saturday, 30 May 2026, 11:50
EXPOURENSE - PISTA 5
0
-
1
BARCO AF2
BARCO AF3 A
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Week 10
Saturday, 30 May 2026, 11:50
EXPOURENSE - PISTA 4
1
-
0
DOMPA AF2 A
BARCO AF3 A
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Week 13
Saturday, 30 May 2026, 12:20
EXPOURENSE - PISTA 2
VS
BARCO AF1
BARCO AF3 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 12
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
BARCO AF3 A
VERIN PQ1 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 11
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
CVO AF2
BARCO AF3 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 10
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
BARCO AF3 A
CVO AF3
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 9
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1.25 | 152 | 126 | 1.21 | 15 | ||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 150 | 141 | 1.06 | 15 | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 132 | 116 | 1.14 | 12 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 111 | 123 | 0.90 | 12 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 120 | 122 | 0.98 | 9 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 102 | 122 | 0.84 | 6 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0.83 | 156 | 168 | 0.93 | 15 | ||
| 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0.57 | 147 | 181 | 0.81 | 12 | ||
| 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0.57 | 143 | 170 | 0.84 | 12 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9.00 | 156 | 91 | 1.71 | 27 | ||
| 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 147 | 93 | 1.58 | 21 | ||
| 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 121 | 88 | 1.38 | 21 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
2
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1.25 | 152 | 126 | 1.21 | 15 | ||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 150 | 141 | 1.06 | 15 | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 132 | 116 | 1.14 | 12 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 111 | 123 | 0.90 | 12 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 120 | 122 | 0.98 | 9 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 102 | 122 | 0.84 | 6 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0.83 | 156 | 168 | 0.93 | 15 | ||
| 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0.57 | 147 | 181 | 0.81 | 12 | ||
| 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0.57 | 143 | 170 | 0.84 | 12 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9.00 | 156 | 91 | 1.71 | 27 | ||
| 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 147 | 93 | 1.58 | 21 | ||
| 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 121 | 88 | 1.38 | 21 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
2
0
0
2
1st Place
II CONCENTRACION, 2025 VOLEI PROVINCIAL
FINALES PROVINCIALES XOGADE - PEQUEVOLEI, 2025 VOLEI PROVINCIAL