Fixtures
0
-
1
BARCO BX1
BARCO AF1
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Week 7
Saturday, 30 May 2026, 11:10
EXPOURENSE - PISTA 4
1
-
0
BARCO AF1
DOMPA AF2 A
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Week 8
Saturday, 30 May 2026, 11:20
EXPOURENSE - PISTA 5
1
-
0
CV VERIN AF3
BARCO AF1
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Week 11
Saturday, 30 May 2026, 12:00
EXPOURENSE - PISTA 4
1
-
0
BARCO AF1
CV VERIN AF2
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Week 12
Saturday, 30 May 2026, 12:10
EXPOURENSE - PISTA 1
1
-
0
CV VERIN AF1
BARCO AF1
20260530_FINALES COPA DEPUTACION PEQUEVOLEI
Week 13
Saturday, 30 May 2026, 12:30
EXPOURENSE - PISTA 1
VS
BARCO AF1
BARCO AF3 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 12
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
DOMPA AF2 A
BARCO AF1
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 11
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
BARCO AF4
BARCO AF1
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 5
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
BARCO AF5
BARCO AF1
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 3
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 150 | 141 | 1.06 | 15 | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 132 | 116 | 1.14 | 12 | ||
| 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0.80 | 137 | 130 | 1.05 | 12 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1.40 | 150 | 131 | 1.15 | 21 | ||
| 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 140 | 114 | 1.23 | 18 | ||
| 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 137 | 147 | 0.93 | 18 |
Honours
1
1
0
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 150 | 141 | 1.06 | 15 | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 132 | 116 | 1.14 | 12 | ||
| 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0.80 | 137 | 130 | 1.05 | 12 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1.40 | 150 | 131 | 1.15 | 21 | ||
| 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 140 | 114 | 1.23 | 18 | ||
| 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 137 | 147 | 0.93 | 18 |
Honours
1
1
0
1
1st Place
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI, 2025 VOLEI PROVINCIAL
1
2nd Place
FINALES PROVINCIALES XOGADE - PEQUEVOLEI, 2025 VOLEI PROVINCIAL