Fixtures
3
-
2
Arena All Stars
XI United
SDV 7t7 24/25 ronde 3
Week 3 - Group D
Wednesday, 16 Apr 2025, 21:30
SDV - Veld 5a
9
-
3
XI United
BFF
SDV 7t7 24/25 ronde 3
Week 4 - Group D
Wednesday, 07 May 2025, 20:40
SDV - Veld 5a
3
-
0
Nieuw Team
XI United
SDV 7t7 24/25 ronde 3
Week 5 - Group D
Wednesday, 14 May 2025, 21:30
UITVAL
8
-
4
XI United
Lazarus
SDV 7t7 24/25 ronde 3
Week 6 - Group D
Wednesday, 04 Jun 2025, 19:00
SDV - Veld 5b
4
-
3
Pastel United
XI United
SDV 7t7 24/25 ronde 3
Week 7 - Group D
Wednesday, 11 Jun 2025, 20:40
SDV - Veld 5b
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 10 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 23 | 7 | 10 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 9 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 9 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 | ||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 14 | -3 | 6 |
Honours
0
1
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 10 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 23 | 7 | 10 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 9 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 9 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 | ||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 14 | -3 | 6 |
Honours
0
1
0
0
1st Place
Podio aún por estrenar1
2nd Place
SDV 7t7 24/25 Ronde 1, VV SDV 7 tegen 7