Fixtures
48
-
8
FCBG - Infantil Masc. C C
U.B Los Naranjos
INFANTIL MASCULINO
Week 2 - Group A
Monday, 14 Apr 2025, 12:30
Pabellón Padre Marcelino Álvarez - SEDE 1
15
-
55
ABVO - Infantil Masc. A A
FCBG - Infantil Masc. C C
INFANTIL MASCULINO
Week 3 - Group A
Monday, 14 Apr 2025, 20:00
Pabellón Padre Marcelino Álvarez - SEDE 1
66
-
26
FCBG - Infantil Masc. C C
MBK
INFANTIL MASCULINO
Week 4 - Group A
Tuesday, 15 Apr 2025, 12:30
PABELLON VELETA
40
-
80
CB Majadahonda - Infantil Masc. A A
FCBG - Infantil Masc. C C
INFANTIL MASCULINO
Week 5 - Group A
Tuesday, 15 Apr 2025, 18:15
Pabellón Padre Marcelino Álvarez - SEDE 2
Standings
| Position | Name | P | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 249 | 89 | 160 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 225 | 193 | 32 | 7 |
| Position | Name | P | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 201 | 149 | 52 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 176 | 150 | 26 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 112 | 213 | -101 | 3 |
| Position | Name | P | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 221 | 160 | 61 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 193 | 157 | 36 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 166 | 142 | 24 | 4 |
Squad
Honours
0
1
0
Standings
| Position | Name | P | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 249 | 89 | 160 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 225 | 193 | 32 | 7 |
| Position | Name | P | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 201 | 149 | 52 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 176 | 150 | 26 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 112 | 213 | -101 | 3 |
| Position | Name | P | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 221 | 160 | 61 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 193 | 157 | 36 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 166 | 142 | 24 | 4 |
Honours
0
1
0
0
1st Place
A podium yet to be claimed1
2nd Place
INFANTIL MASCULINO - Fase plata, X Torneo Semana Santa Ciudad de Granada