Matches
2
-
0
CARMEN LABRADOR - MOREJON
MARIA G - DANI
Week 2 - Quarter-finals
Sunday, 15 Feb 2026, 13:30
Club de Campo Sevilla - Pista 11
0
-
2
YOLI - ARCADIO
LOLO - NATALIA
Week 2 - Quarter-finals
Sunday, 15 Feb 2026, 13:30
Club de Campo Sevilla - Pista 06
0
-
2
SILVIA - DAVID
ALESSIA - FRANCESCO
Week 2 - Semi-finals
Sunday, 15 Feb 2026, 16:30
Club de Campo Sevilla - Pista 10
2
-
0
CARMEN LABRADOR - MOREJON
LOLO - NATALIA
Week 2 - Semi-finals
Sunday, 15 Feb 2026, 16:30
Club de Campo Sevilla - Pista 09
Standings
Group E
P
Pts
1
SILVIA - DAVID
3
9
2
JAVI GÓMEZ - MARÍA LÓPEZ
3
7
Group F
P
Pts
1
3
9
2
3
6
Group G
P
Pts
1
3
9
2
3
4
Group AH
P
Pts
1
ALESSIA - FRANCESCO
3
9
2
MARTA - MARCO JR.
3
6
Matches
Week 1
14 Feb 26, 10:15
Group E
Week 1
Club de Campo Sevilla - Pista 09
SILVIA - DAVID
2
1
4
6
7
6
2
3
JAVI GÓMEZ - MARÍA LÓPEZ
14 Feb 26, 11:30
Group AH
Week 1
Club de Campo Sevilla - Pista 12
MARTA - MARCO JR.
2
0
6
7
3
5
PAULA - RAUL
14 Feb 26, 11:30
Group G
Week 1
Club de Campo Sevilla - Pista 08
LOLO - NATALIA
2
0
6
7
4
5
ISA - JOSÉ ANTONIO
Standings
Automatic Qualification
4 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.
4 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.
Group E
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 32 | 20 | 12 | 7 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Group F
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 16 | 21 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 27 | 6 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 18 | 33 | -15 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 22 | 34 | -12 | 2 |
Group G
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 41 | 36 | 5 | 9 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 30 | -4 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | 36 | -3 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 28 | 2 | 3 |
Group AH
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 39 | 23 | 16 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 36 | 25 | 11 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 34 | -5 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 | 0 |
Knockout