Matches
2
-
0
CARLA - JUAN A.
ROCIO JIMENEZ - CARLITOS
Week 2 - Quarter-finals
Sunday, 15 Feb 2026, 13:30
Club de Campo Sevilla - Pista 09
0
-
2
AXINIA - TONY
REYES - CHICO
Week 2 - Quarter-finals
Sunday, 15 Feb 2026, 13:30
Club de Campo Sevilla - Pista 10
2
-
0
CRISTINA - CARLOS PEREZ
NATALIA HIJA - GUSTAVO
Week 2 - Semi-finals
Sunday, 15 Feb 2026, 16:30
Club de Campo Sevilla - Pista 12
2
-
0
CARLA - JUAN A.
REYES - CHICO
Week 2 - Semi-finals
Sunday, 15 Feb 2026, 16:30
Club de Campo Sevilla - Pista 11
Standings
Group A
P
Pts
1
CRISTINA - CARLOS PEREZ
3
9
2
CAROL - TORREJON
3
4
Group B
P
Pts
1
CARLA - JUAN A.
3
9
2
NATALIA HIJA - GUSTAVO
3
6
Group C
P
Pts
1
REYES - CHICO
3
9
2
MARILO - MENACHO
3
6
Group D
P
Pts
1
SANDRA - JOSE M. JIMENEZ
3
9
2
MARTA CASTRO - PABLO NICOLÁS
3
6
Matches
Week 1
14 Feb 26, 10:15
Group B
Week 1
Club de Campo Sevilla - Pista 12
AITANA - MARIO
0
2
1
4
6
6
CARLA - JUAN A.
14 Feb 26, 10:15
Group B
Week 1
Club de Campo Sevilla - Pista 10
NATALIA HIJA - GUSTAVO
2
1
6
4
11
1
6
1
AXINIA - TONY
14 Feb 26, 12:30
Group A
Week 1
Club de Campo Sevilla - Pista 12
ANA - PROFE
1
2
6
5
0
4
6
1
CAROL - TORREJON
Standings
Automatic Qualification
4 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.
4 teams qualified per group. Preliminary results only, qualified teams available in knockouts after all group phase matches Check the tie break criterion.
Group A
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 12 | 25 | 9 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 34 | -13 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 32 | -5 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 26 | 33 | -7 | 3 |
Group B
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 27 | 3 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 24 | 31 | -7 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 21 | 38 | -17 | 0 |
Group C
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 24 | 7 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 29 | -3 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 14 | 34 | -20 | 1 |
Group D
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 35 | 16 | 19 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 19 | 34 | -15 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 23 | 34 | -11 | 1 |
Knockout