Jogos
7
-
0
Siófoki Bányász SE U9
SK Vrakuna Bratislava U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 2
Domingo, 19 Mai 2024, 12:50
Columbia - 6
1
-
1
SK Vrakuna Bratislava U9
STS Sokół Smolec U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 4
Domingo, 19 Mai 2024, 13:35
Columbia - 4
3
-
0
KSS Kotwica Kórnik U9
SK Vrakuna Bratislava U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 5
Domingo, 19 Mai 2024, 14:00
Columbia - 5
6
-
0
SC Columbia Floridsdorf A U9
SK Vrakuna Bratislava U9
U9 Gold (7-13)
Jornada 6
Domingo, 19 Mai 2024, 14:20
Columbia - 6
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | ||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 | -23 | 1 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 6 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Palmarés
1
0
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | ||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 | -23 | 1 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 6 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Lugar
[], Vienna Trophy 2024