Jogos
1
-
1
SC Simmering U9
FC Hellas Kagran A U9
U9 Cup
Jornada 5 - Grupo B
Sábado, 18 Mai 2024, 14:30
Columbia - 5
1
-
0
FC Hellas Kagran A U9
SC Columbia Floridsdorf B U9
U9 Silver (14-18)
Jornada 1
Domingo, 19 Mai 2024, 15:05
Columbia - 4
1
-
2
FC Hellas Kagran B U9
FC Hellas Kagran A U9
U9 Silver (14-18)
Jornada 2
Domingo, 19 Mai 2024, 15:35
Columbia - 4
0
-
1
SK Slovan HAC U9
FC Hellas Kagran A U9
U9 Silver (14-18)
Jornada 3
Domingo, 19 Mai 2024, 16:05
Columbia - 5
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 6 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 1 |
Palmarés
2
0
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 6 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 1 |
Palmarés
2
0
0
2
1º Lugar
[], Vienna Trophy 2024
U9 Silver (14-18), Vienna Trophy 2024