Partidos
19
-
21
Galloways
MCR Media
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 12
Jueves, 12 Sep 2024, 00:00
Sin Sede asignada
15
-
21
MAPLE
MCR Media
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 4
Jueves, 12 Sep 2024, 00:00
Sin Sede asignada
14
-
19
MCR Media
PARTNERING MINDS
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Jornada 1
Miércoles, 06 May 2026, 00:00
Sin Sede asignada
20
-
14
MCR Media
CARPENTER BOX
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Jornada 2
Miércoles, 20 May 2026, 00:00
Sin Sede asignada
13
-
19
SAM GARRITY
MCR Media
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Jornada 3
Miércoles, 03 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
WELLESLEY FINANCIAL
MCR Media
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 19
Miércoles, 10 May 2023, 00:00
Sin Sede asignada
VS
MCR Media
Sentry Funding
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 18
Miércoles, 10 May 2023, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Xoom Talk
MCR Media
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 17
Miércoles, 10 May 2023, 00:00
Sin Sede asignada
VS
SIA GROUP ASSET INGENUITY
MCR Media
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 15
Miércoles, 10 May 2023, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 39 | 9 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 46 | 7 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 44 | 6 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 169 | 153 | 16 | 24 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 168 | 143 | 25 | 22 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 152 | 141 | 11 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 167 | 164 | 3 | 12 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 139 | 148 | -9 | 10 |
Palmarés
1
0
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 39 | 9 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 46 | 7 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 44 | 6 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 169 | 153 | 16 | 24 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 168 | 143 | 25 | 22 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 152 | 141 | 11 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 167 | 164 | 3 | 12 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 139 | 148 | -9 | 10 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Puesto
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024, FirmBalls