Partidos
17
-
14
Structured Communications B
Fitness Content Agency Ltd
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 12
Jueves, 12 Sep 2024, 00:00
Sin Sede asignada
16
-
22
Structured Communications A
Structured Communications B
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 15
Miércoles, 25 Sep 2024, 00:00
Sin Sede asignada
13
-
20
CRIPPS
Structured Communications B
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Jornada 1
Miércoles, 06 May 2026, 00:00
Sin Sede asignada
18
-
10
Structured Communications B
Base Insurance
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Jornada 2
Miércoles, 20 May 2026, 00:00
Sin Sede asignada
11
-
9
Structured Communications A
Structured Communications B
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Jornada 3
Miércoles, 03 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Structured Communications B
THE ULTIMATE SPACE COMPANY BRITAIN LTD
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 19
Miércoles, 10 May 2023, 00:00
Sin Sede asignada
VS
MAPLE
Structured Communications B
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 18
Miércoles, 10 May 2023, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Structured Communications B
Sentry Funding
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 17
Miércoles, 10 May 2023, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Preston Insurance Brokers
Structured Communications B
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 15
Miércoles, 10 May 2023, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 47 | 43 | 4 | 7 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 34 | 13 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 39 | 9 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 169 | 153 | 16 | 24 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 168 | 143 | 25 | 22 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 162 | 134 | 28 | 21 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 | 172 | 163 | 9 | 17 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 166 | 158 | 8 | 16 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 146 | 138 | 8 | 16 |
Palmarés
0
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 47 | 43 | 4 | 7 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 34 | 13 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 39 | 9 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 169 | 153 | 16 | 24 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 168 | 143 | 25 | 22 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 162 | 134 | 28 | 21 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 | 172 | 163 | 9 | 17 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 166 | 158 | 8 | 16 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 146 | 138 | 8 | 16 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar1
2º Puesto
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024, FirmBalls