Partidos
13
-
16
Preston Insurance Brokers
CARPENTER BOX
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Jornada 14
Miércoles, 07 May 2025, 00:00
Sin Sede asignada
15
-
18
Preston Insurance Brokers
Love Your Work Space
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Jornada 11
Miércoles, 07 May 2025, 00:00
Sin Sede asignada
15
-
15
Preston Insurance Brokers
WELLESLEY FINANCIAL
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Jornada 1
Miércoles, 06 May 2026, 00:00
Sin Sede asignada
12
-
17
Galloways
Preston Insurance Brokers
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Jornada 2
Miércoles, 20 May 2026, 00:00
Sin Sede asignada
15
-
14
Preston Insurance Brokers
Love Your Work Space
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Jornada 3
Miércoles, 03 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Preston Insurance Brokers
LS Vehicle Recycling
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 19
Miércoles, 10 May 2023, 00:00
Sin Sede asignada
VS
THE ULTIMATE SPACE COMPANY BRITAIN LTD
Preston Insurance Brokers
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 18
Miércoles, 10 May 2023, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Preston Insurance Brokers
MAPLE
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 17
Miércoles, 10 May 2023, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Sentry Funding
Preston Insurance Brokers
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 16
Miércoles, 10 May 2023, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 44 | 5 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 47 | 41 | 6 | 7 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 47 | 43 | 4 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 151 | 152 | -1 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 152 | 161 | -9 | 12 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 138 | 143 | -5 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 158 | 153 | 5 | 13 | ||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 122 | 127 | -5 | 13 | ||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 153 | 157 | -4 | 11 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 166 | 137 | 29 | 22 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 173 | 148 | 25 | 22 |
Palmarés
1
0
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 44 | 5 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 47 | 41 | 6 | 7 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 47 | 43 | 4 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 151 | 152 | -1 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 152 | 161 | -9 | 12 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 138 | 143 | -5 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 158 | 153 | 5 | 13 | ||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 122 | 127 | -5 | 13 | ||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 153 | 157 | -4 | 11 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 166 | 137 | 29 | 22 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 173 | 148 | 25 | 22 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Puesto
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023, FirmBalls