Partidos
0
-
0
IDA Valencia U15
Real Zaragossa U15
U15
Jornada 3 - Grupo B
Sábado, 09 Nov 2024, 09:50
Pitch 5
2
-
2
Pallokerho Keski-Uusimaa C U15
IDA Valencia U15
U15
Jornada 4 - Grupo B
Sábado, 09 Nov 2024, 11:30
Pitch 5
0
-
4
IDA Valencia U15
Semp Warszawa A U15
U15
Jornada 5 - Grupo B
Domingo, 10 Nov 2024, 11:00
Pitch 7
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 5 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | 3 |
Palmarés
1
0
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 5 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | 3 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Puesto
U15 - 7th PLACE, Spanish Champions Cup 08-10.11.2024