Partidos
2
-
0
CARMEN LABRADOR - MOREJON
MARIA G - DANI
Jornada 2 - Cuartos
Domingo, 15 Feb 2026, 13:30
Club de Campo Sevilla - Pista 11
0
-
2
YOLI - ARCADIO
LOLO - NATALIA
Jornada 2 - Cuartos
Domingo, 15 Feb 2026, 13:30
Club de Campo Sevilla - Pista 06
0
-
2
SILVIA - DAVID
ALESSIA - FRANCESCO
Jornada 2 - Semis
Domingo, 15 Feb 2026, 16:30
Club de Campo Sevilla - Pista 10
2
-
0
CARMEN LABRADOR - MOREJON
LOLO - NATALIA
Jornada 2 - Semis
Domingo, 15 Feb 2026, 16:30
Club de Campo Sevilla - Pista 09
Clasificaciones
Grupo E
J
Pts
1
SILVIA - DAVID
3
9
2
JAVI GÓMEZ - MARÍA LÓPEZ
3
7
Grupo F
J
Pts
1
3
9
2
3
6
Grupo G
J
Pts
1
3
9
2
3
4
Grupo AH
J
Pts
1
ALESSIA - FRANCESCO
3
9
2
MARTA - MARCO JR.
3
6
Partidos
Jornada 1
14 Feb 26, 10:15
Grupo E
Jornada 1
Club de Campo Sevilla - Pista 09
SILVIA - DAVID
2
1
4
6
7
6
2
3
JAVI GÓMEZ - MARÍA LÓPEZ
14 Feb 26, 11:30
Grupo AH
Jornada 1
Club de Campo Sevilla - Pista 12
MARTA - MARCO JR.
2
0
6
7
3
5
PAULA - RAUL
14 Feb 26, 11:30
Grupo G
Jornada 1
Club de Campo Sevilla - Pista 08
LOLO - NATALIA
2
0
6
7
4
5
ISA - JOSÉ ANTONIO
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
4 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
4 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 32 | 20 | 12 | 7 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 16 | 21 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 27 | 6 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 18 | 33 | -15 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 22 | 34 | -12 | 2 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 41 | 36 | 5 | 9 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 30 | -4 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | 36 | -3 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 28 | 2 | 3 |
Grupo AH
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 39 | 23 | 16 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 36 | 25 | 11 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 34 | -5 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 | 0 |
Cruces