Partidos
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los goles anotados en detalles de cada partido.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles encajados |
|---|---|---|---|---|
|
Marca la posición 'Portero' en los perfiles de tus deportistas y asignales los goles recibidos en partidos.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas las asistencias.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Valoración |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los goles y asistencias.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Equipo | Blanca | Azul | Ama. | Roja | Faltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
8 | 21 | |
|
2
|
8 | 19 | |
|
3
|
6 | 18 | |
|
4
|
6 | 17 | |
|
5
|
6 | 17 |
| Posición | Equipo | Part. | Goles encajados |
|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 2 | |
|
2
|
6 | 2 | |
|
3
|
6 | 2 | |
|
4
|
6 | 3 | |
|
5
|
6 | 3 |
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 3
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de goles total
- Equipo con mas goles a favor
- Equipo con menos goles en contra
Configuración de sanciones
- Acumulación de 5 amarillas: 1 partido
- Doble amarilla: 1 partido
- Roja directa: 2 partidos
Resumen
Partidos
Jornada 1
Descansa
Colombia
Ecuador
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
Grupo B
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | ||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 13 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Grupo E
Grupo F
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 16 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | ||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Grupo H
Grupo I
Grupo J
Grupo K
Grupo L
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | ||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
Grupo M
Grupo N
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | ||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
Grupo O
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | ||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Grupo P
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 15 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Grupo Q
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 13 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 9 | ||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Grupo R
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
Grupo S
Grupo T
Grupo U
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 9 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
Grupo V
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | ||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Equipos
Rankings
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 3
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de goles total
- Equipo con mas goles a favor
- Equipo con menos goles en contra
Configuración de sanciones
- Acumulación de 5 amarillas: 1 partido
- Doble amarilla: 1 partido
- Roja directa: 2 partidos