Partidos
2
-
0
ALFONSO MUÑOZ
PACO ZAPATA ROMERO
Jornada 9 - Grupo A
Lunes, 29 May 2023, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
0
MARCOS CUETO
JAVIER HERNANDEZ SANCHEZ
Jornada 9 - Grupo C
Lunes, 29 May 2023, 00:00
Sin Sede asignada
VS
CARLOS DELAGE ESTEVEZ
JESUS LA CASA
Jornada 1 - Grupo A
Lunes, 20 Mar 2023, 00:00
Sin Sede asignada
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
Resumen
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
9 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
9 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 98 | 42 | 56 | 8 | ||
| 9 | 8 | 1 | 16 | 5 | 11 | 124 | 82 | 42 | 8 | ||
| 9 | 7 | 2 | 14 | 7 | 7 | 111 | 88 | 23 | 7 | ||
| 8 | 5 | 3 | 12 | 8 | 4 | 106 | 95 | 11 | 5 | ||
| 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 81 | 92 | -11 | 3 | ||
| 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 83 | 95 | -12 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 36 | 45 | -9 | 1 | ||
| 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 72 | 89 | -17 | 1 | ||
| 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 48 | 76 | -28 | 1 | ||
| 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 30 | 85 | -55 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 57 | 44 | 13 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 46 | 35 | 11 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 46 | 48 | -2 | 3 | ||
| 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 67 | 51 | 16 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 28 | 42 | -14 | 0 | ||
| 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 30 | 54 | -24 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 109 | 30 | 79 | 9 | ||
| 9 | 8 | 1 | 16 | 2 | 14 | 102 | 54 | 48 | 8 | ||
| 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 100 | 55 | 45 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 57 | 45 | 12 | 3 | ||
| 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 50 | 47 | 3 | 3 | ||
| 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 39 | 65 | -26 | 2 | ||
| 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 23 | 48 | -25 | 1 | ||
| 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 27 | 48 | -21 | 1 | ||
| 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 63 | 88 | -25 | 1 | ||
| 9 | 1 | 8 | 2 | 17 | -15 | 20 | 110 | -90 | 1 |
Partidos
Jornada 1
Descansa
ALBERTO MORENO VEGA
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra