Partidos
3
-
0
MIGUEL ANGEL ALONSO PERROTE
LUIS FELICIANO TORRES
Jornada 2 - Grupo C
Domingo, 02 Oct 2022, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
3
JESUS MIGUEL SUSMOZAS RODRIGUEZ
JOSÉ CARLOS GARCÍA SILVARES
Jornada 2 - Grupo D
Domingo, 02 Oct 2022, 00:00
Sin Sede asignada
3
-
0
OSCAR PRIMO MARTINEZ
TOTYU KRASTEV VALKANOV
Jornada 2 - Grupo D
Domingo, 02 Oct 2022, 00:00
Sin Sede asignada
3
-
0
DANIEL GONZALEZ GOMEZ
JOSE MIGUEL FERNANDEZ CEBALLOS
Jornada 2 - Grupo E
Domingo, 02 Oct 2022, 00:00
Sin Sede asignada
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Resumen
22/23 TOP VETERANOS I
Partidos
Jornada 5
Jornada 3
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
3 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 3 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
3 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 3 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 32 | 68 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 84 | 62 | 22 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 52 | 88 | -36 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 45 | 99 | -54 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 110 | 58 | 52 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 90 | 73 | 17 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 88 | 105 | -17 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 101 | -52 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 64 | 35 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 87 | 80 | 7 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 87 | 84 | 3 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 54 | 99 | -45 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 111 | 76 | 35 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 100 | 74 | 26 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 72 | 83 | -11 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 99 | -50 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 101 | 56 | 45 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 94 | 81 | 13 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 94 | 92 | 2 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 39 | 99 | -60 | 0 |
Cruces