Partidos
2
-
0
Enrique - Javier M. - Antonio J.
Paco Moreno - Pablo R. - Jose Gª
Jornada 2 -
Domingo, 31 Jul 2022, 12:00
Sin Sede asignada
0
-
2
Sergio - Chico - Isra
Ibéricos Garcia - Bellido
Jornada 1 - Consolación
Domingo, 31 Jul 2022, 19:00
Sin Sede asignada
2
-
0
Valverde - Fernan - Alejandro
Paco - Superpaco - Ismael
Jornada 1 -
Domingo, 31 Jul 2022, 19:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Liga Super Héroes - Fase oro
Liga Super Héroes - Fase plata
Parejas
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos parejas, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Cociente de juegos total
- Equipo con menos juegos en contra
- Equipo con mas juegos a favor
- Equipo con mayor número de victorias.
- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
Resumen
Liga Super Héroes - Fase oro
Liga Super Héroes - Fase plata
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
4 Mejores siguientes
1 equipos clasificados por grupo, mas los 4 mejores 2º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
4 Mejores siguientes
1 equipos clasificados por grupo, mas los 4 mejores 2º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 2 | 34 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 29 | -10 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 37 | -26 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 27 | 3 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 25 | 38 | -13 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 21 | 41 | -20 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 4 | 32 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 37 | -8 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 29 | -9 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 24 | 39 | -15 | 2 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 3 | 33 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 22 | 5 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 27 | -8 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 5 | 31 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 27 | 3 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 25 | 33 | -8 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 3 | 33 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 28 | -6 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 1 | 35 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 23 | 1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 28 | -9 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 | 0 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 13 | 24 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 18 | 16 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 25 | -5 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 | 36 | -35 | 0 |
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 15 | 27 | -12 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Grupo J
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 36 | 20 | 16 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 25 | 30 | -5 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 | 0 |
Grupo K
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 1 | 35 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 28 | -3 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 25 | 39 | -14 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 25 | 43 | -18 | 0 |
Grupo L
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 18 | 8 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 25 | -5 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 | 36 | -33 | 0 |
Partidos
Jornada 1
29 Jul 22, 21:00
Grupo A
Jornada 1
Club de Campo Sevilla - Pista 6
Javi - Villa - Menacho
0
2
0
2
6
6
Adrian - Alvaro
29 Jul 22, 21:00
Grupo A
Jornada 1
Club de Campo Sevilla - Pista 7
Manuel Cid - Agustin
0
2
0
5
6
7
Miguel Giorgio - M.A. Rivera - Schuster
Parejas
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos parejas, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Cociente de juegos total
- Equipo con menos juegos en contra
- Equipo con mas juegos a favor
- Equipo con mayor número de victorias.
- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra