Partidos
2
-
1
Gera-Alberto-Bernardo
Javier Recuero-Pablo
Jornada 1 - Grupo E
Viernes, 25 Nov 2022, 21:00
Sin Sede asignada
2
-
1
Pradi-Inma
Celia-Adela-Alejandro
Jornada 1 - Grupo G
Viernes, 25 Nov 2022, 21:00
Sin Sede asignada
3
-
0
Javier Extremera y Ismael Extremera
Jose Luis- Berna Palomino
Jornada 1 - Grupo H
Viernes, 25 Nov 2022, 21:00
Sin Sede asignada
2
-
1
Ana, Ramona, hermanos Cruza
Jose Luis- Berna Palomino
Jornada 1 - Grupo H
Viernes, 25 Nov 2022, 21:00
Sin Sede asignada
0
-
3
Ana, Ramona, hermanos Cruza
Javier Extremera y Ismael Extremera
Jornada 1 - Grupo H
Viernes, 25 Nov 2022, 21:00
Sin Sede asignada
VS
Maxi-Javier Zaragoza
Juan Luis Recuero-David Lucendo-Ruben Tapia
Jornada 4 - Grupo A
Lunes, 17 Oct 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Felix Hernando e Ismael Cordones
Jose Lozano-Enrique Castañeda
Jornada 4 - Grupo B
Lunes, 17 Oct 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Juan Luis Recuero-David Lucendo-Ruben Tapia
Jesús Serrano-Alfredo Maroto
Jornada 1 - Grupo A
Lunes, 17 Oct 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Raúl Villanueva-Miguel Ballesteros
Celia-Adela-Alejandro
Jornada 5 - Grupo G
Lunes, 17 Oct 2022, 00:00
Sin Sede asignada
Parejas
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 3
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 2
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos parejas, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
4 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
4 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 57 | 41 | 16 | 11 | ||
| 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 54 | 38 | 16 | 9 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 26 | 35 | -9 | 7 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 12 | 30 | -18 | 6 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | 2 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 33 | 29 | 4 | 11 | ||
| 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 21 | 17 | 9 | ||
| 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 56 | 50 | 6 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 33 | 25 | 8 | 8 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 26 | 61 | -35 | 8 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 63 | 48 | 15 | 12 | ||
| 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 63 | 51 | 12 | 11 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 62 | 55 | 7 | 10 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 50 | 67 | -17 | 9 | ||
| 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 50 | 67 | -17 | 8 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 56 | 49 | 7 | 11 | ||
| 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61 | 55 | 6 | 11 | ||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 60 | 61 | -1 | 10 | ||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 59 | 65 | -6 | 9 | ||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 57 | 63 | -6 | 9 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58 | 58 | 0 | 11 | ||
| 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 63 | 58 | 5 | 11 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 63 | 54 | 9 | 10 | ||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 55 | 61 | -6 | 9 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 54 | 62 | -8 | 9 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | 6 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 6 | 18 | -12 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 8 | 18 | -10 | 2 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 21 | 51 | 12 | ||
| 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58 | 53 | 5 | 11 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 34 | 44 | -10 | 7 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 24 | 50 | -26 | 6 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 16 | 36 | -20 | 4 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 13 | 23 | 6 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 21 | 34 | -13 | 5 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 25 | 35 | -10 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
Jornada 4
17 Oct 22
Grupo E
Jornada 4
Sin Sede asignada
Ruben Lozano-Jose Manuel Sepulveda-Andres Sal
2
1
2
6
6
6
4
4
Juan- Felix Manzaneque
17 Oct 22
Grupo A
Jornada 4
Sin Sede asignada
Jorge Sepulveda-Toñete
1
2
6
6
6
7
2
7
Jesús Serrano-Alfredo Maroto
17 Oct 22
Grupo B
Jornada 4
Sin Sede asignada
Miguel Huertas-Luis-Alberto Lara
0
6
2
2
2
6
6
6
Javi De la Casa-Manolo Mendoza
17 Oct 22
Grupo C
Jornada 4
Sin Sede asignada
Jose Aguilar-Román
2
1
6
7
2
2
5
6
Leticia Ortega-Pedro Ortega
17 Oct 22
Grupo C
Jornada 4
Sin Sede asignada
Jorge Perez-Pablo Perez
2
1
6
3
6
4
6
2
Jesús Villajos-Angel Regidor
Descansa
Ana, Ramona, hermanos Cruza
Andres Salazar-Jose Luis Nieto
Ángel Regidor-Alvaro Maqueda
Angela Nieto-Joaquin Rojas
Celia-Adela-Alejandro
Gera-Alberto-Bernardo
Javier Extremera y Ismael Extremera
Javier Recuero-Pablo
Jennifer Vico-Jorge Sepulveda
Jose Luis Vivanco-Santiago Vaquero
Jose Luis- Berna Palomino
Juan Casas-Emilio Villarejo
Miguel Ortiz-Laura
Pradi-Inma
Pradi-Jesús Torres
Raúl Villanueva-Miguel Ballesteros
Rubén Villanueva-David Alvarez
Parejas
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 3
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 2
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos parejas, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra