Partidos
5
-
4
MKS Parasol Wrocław A
Athletic Wrocław FC B
Jornada 3 - Grupo E
Domingo, 23 Mar 2025, 18:32
Hala AWF - 1
5
-
1
KP Bór Oborniki Śląskie A
APN Trik Sołtysowice
Jornada 3 - Grupo D
Domingo, 23 Mar 2025, 18:45
Hala AWF - 4
9
-
3
Game Sport Wrocław B
AP Profi-Sport Duda
Jornada 3 - Grupo B
Domingo, 23 Mar 2025, 18:45
Hala AWF - 2
Resumen
Partidos
Jornada 1
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 6 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 1 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |