Partidos
0
-
0
KS Slavia Ruda Śląska U12
FA Praha U12
Jornada 5 - Grupo A
Domingo, 02 Mar 2025, 17:16
Sin Sede asignada
0
-
0
AP Orlik Łagiewniki U12
TJ Pátek U12
Jornada 5 - Grupo A
Domingo, 02 Mar 2025, 17:16
Sin Sede asignada
3
-
0
FC Lesznowola U12
SEMP Warszawa U12
Jornada 5 - Grupo A
Domingo, 02 Mar 2025, 17:16
Sin Sede asignada
1
-
1
MKP Kotwica Kołobrzeg U12
Olympic Wrocław U12
Jornada 1 - Fase de grupos
Lunes, 03 Mar 2025, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
1.KS Ślęza Wrocław A U12
5
15
2
WKS Śląsk Wrocław B U12
5
12
Grupo B
J
Pts
1
Chemik Bydgoszcz A U12
5
13
2
Talent Warszawa A U12
5
13
Grupo C
J
Pts
1
MKP Kotwica Kołobrzeg U12
5
12
2
Vilnius FA U12
5
11
Grupo D
J
Pts
1
Újpesti Torna Egylet U12
5
13
2
AP Zagłębie Lubin U12
5
10
Grupo E
J
Pts
1
MKS Siechnice U12
5
15
2
BVB Academy Warszawa U12
5
12
Grupo F
J
Pts
1
Olympic Wrocław U12
5
15
2
Olimpia Plewiska U12
5
10
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 15 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 13 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 13 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 9 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 12 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 10 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | ||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 15 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | ||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 15 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25 | -23 | 3 | ||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Partidos
Jornada 1
01 Mar 25, 09:00
Grupo A
Jornada 1
Sin Sede asignada
Talent Warszawa B U12
0
1
WKS Śląsk Wrocław B U12
01 Mar 25, 09:00
Grupo A
Jornada 1
Sin Sede asignada
UKS FA Zawiercie U12
0
6
1.KS Ślęza Wrocław A U12