Partidos
0
-
3
FIF LLEIDA
ESCOLA F.B. CALAFELL
Jornada 1 - Fase de plata - 5º y 6º puestos
Domingo, 08 Dic 2019, 12:20
Campo 1
1
-
0
ARENAS CLUB
CFU CAN RULL R.T. "B"
Jornada 1 - Fase de plata - 3º y 4ª puesto
Domingo, 08 Dic 2019, 12:45
Campo 2
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo 1
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Grupo 2
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Grupo 3
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Grupo 4
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Cruces