Partidos
0
-
1
Victor Puig Munells
Jose Miguel Cobo
Jornada 18 - Grupo B
Viernes, 29 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
1
-
0
Oscar Bautista Fernandez
David Sanz
Jornada 18 - Grupo C
Viernes, 29 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
1
-
0
Jaume Garreta Martin
Alberto Bajo Mantilla
Jornada 18 - Grupo C
Viernes, 29 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
1
-
0
Iván Del Nogal
JORGE PEREZ DE MIGUEL
Jornada 18 - Grupo D
Viernes, 29 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
1
-
0
Alejandro Perez
David Martinez
Jornada 18 - Grupo D
Viernes, 29 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Daniel Perez Serrano
Isaac Muñoz Cruz
Jornada 1 - Grupo A
Viernes, 29 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Alex Pérez Barón
Josue Exposito
Jornada 1 - Grupo A
Viernes, 29 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Armando Martínez Muñoz
Toni Rivas
Jornada 1 - Grupo A
Viernes, 29 Dic 2023, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
Christian Ahijado
6
15
2
Clarissa Ardon
6
9
Grupo B
J
Pts
1
Sergio Jimon
18
42
2
Jose Miguel Cobo
16
36
Grupo C
J
Pts
1
Jaume Garreta Martin
10
27
2
Alberto Bajo Mantilla
14
24
Grupo D
J
Pts
1
Iván Del Nogal
14
36
2
Andres Castejon
12
21
Grupo E
J
Pts
1
Antonio Escudero
10
24
2
Juan Jesus Palomo
6
12
Grupo F
J
Pts
1
SERGIO JIMENEZ MARTIN
10
24
2
Victor Vaquerizas
14
24
Partidos
Jornada 1
Partidos
Jornada 1
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
4 Mejores siguientes
2 participantes clasificados por grupo, mas los 4 mejores 3th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
4 Mejores siguientes
2 participantes clasificados por grupo, mas los 4 mejores 3th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 15 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 0 | 4 | 14 | 4 | 10 | 42 | ||
| 16 | 12 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | 36 | ||
| 12 | 11 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 33 | ||
| 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 24 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 21 | ||
| 18 | 7 | 0 | 11 | 7 | 11 | -4 | 21 | ||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | ||
| 18 | 5 | 0 | 13 | 5 | 13 | -8 | 15 | ||
| 14 | 4 | 0 | 10 | 4 | 10 | -6 | 12 | ||
| 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 27 | ||
| 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 24 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | -1 | 12 | ||
| 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 9 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | -6 | 6 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 36 | ||
| 12 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 21 | ||
| 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | ||
| 16 | 6 | 0 | 10 | 6 | 10 | -4 | 18 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | ||
| 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 9 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 6 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 6 | ||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | -6 | 3 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 24 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 24 | ||
| 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 24 | ||
| 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 24 | ||
| 12 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 21 | ||
| 12 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 21 | ||
| 14 | 6 | 0 | 8 | 6 | 8 | -2 | 18 | ||
| 14 | 5 | 0 | 9 | 5 | 9 | -4 | 15 | ||
| 14 | 3 | 0 | 11 | 3 | 11 | -8 | 9 |
Cruces