World Cup Qualification (5)
Partidos
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los goles anotados en detalles de cada partido.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles encajados |
|---|---|---|---|---|
|
Marca la posición 'Portero' en los perfiles de tus deportistas y asignales los goles recibidos en partidos.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Asistencias |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas las asistencias.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Valoración |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los goles y asistencias.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Equipo | Blanca | Azul | Ama. | Roja | Faltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Equipo | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 19 | |
|
2
|
6 | 16 | |
|
3
|
6 | 16 | |
|
4
|
6 | 15 | |
|
5
|
6 | 15 |
| Posición | Equipo | Part. | Goles encajados |
|---|---|---|---|
|
1
|
6 | 2 | |
|
2
|
6 | 2 | |
|
3
|
6 | 2 | |
|
4
|
6 | 3 | |
|
5
|
6 | 3 |
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 3
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de goles total
- Equipo con mas goles a favor
- Equipo con menos goles en contra
Configuración de sanciones
- Acumulación de 5 amarillas: 1 partido
- Doble amarilla: 1 partido
- Roja directa: 2 partidos
Resumen
Partidos
Jornada 1
Descansa
Saudi Arabia
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | ||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Grupo B
Grupo C
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | 14 | ||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 | ||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 |
Grupo F
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
Grupo K
Grupo L
Grupo M
Grupo N
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | ||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | ||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
Grupo O
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
Grupo P
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 |
Grupo Q
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Grupo R
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 16 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | ||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Grupo S
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 | ||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 6 |
Grupo T
Grupo U
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
Grupo V
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | ||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Equipos
Rankings
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 3
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de goles total
- Equipo con mas goles a favor
- Equipo con menos goles en contra
Configuración de sanciones
- Acumulación de 5 amarillas: 1 partido
- Doble amarilla: 1 partido
- Roja directa: 2 partidos