Partidos
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Cociente de juegos total
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
- Equipo con mayor número de victorias.
Resumen
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
6 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
6 participantes clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 8 | 52 | 5 | ||
| 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 62 | 20 | 42 | 5 | ||
| 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 57 | 38 | 19 | 4 | ||
| 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 51 | 44 | 7 | 3 | ||
| 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 49 | 49 | 0 | 2 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 60 | -60 | 0 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 60 | -60 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 53 | 33 | 20 | 4 | ||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 38 | 12 | 3 | ||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 39 | 37 | 2 | 2 | ||
| 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 47 | 39 | 8 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 39 | 56 | -17 | 1 | ||
| 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 43 | 68 | -25 | 1 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 23 | 26 | 4 | ||
| 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66 | 50 | 16 | 4 | ||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 59 | 53 | 6 | 3 | ||
| 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 59 | 52 | 7 | 2 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 11 | 37 | -26 | 0 | ||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 27 | 56 | -29 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 50 | 18 | 32 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 18 | 19 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 30 | -9 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 13 | -8 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 26 | -10 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 67 | 35 | 32 | 5 | ||
| 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 81 | 80 | 1 | 3 | ||
| 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 67 | 66 | 1 | 3 | ||
| 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 63 | 58 | 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 48 | 62 | -14 | 2 | ||
| 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 41 | 66 | -25 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 2 | 46 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 38 | 24 | 14 | 3 | ||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 31 | 32 | -1 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 9 | 39 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 38 | 32 | 6 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 30 | -10 | 1 | ||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 32 | 44 | -12 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 37 | -23 | 0 |
Partidos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Descansa
CARLOS MARCO
Jornada 4
Descansa
CARLOS VALLE
Jornada 5
Descansa
NELO BAYO
Jornada 6
Descansa
ALEJANDRO POTAPOV
ALVARO ORTEGO
ANTONIO BELDA
ANTONIO BENEDICTO
ANTONIO CASAÑ
ANTONIO TRILLO
BENITO ALONSO
CARLOS ESTEVE
CARLOS GONZÁLEZ
CARLOS MARCO GARCÍA
CARLOS VALÍN
DANIELE DI GIULIO
DESCANSA DESCANSA
DESCANSA DESCANSA
EMILIO FLECHA
FERNANDO MARTINEZ BLAT
IVAN ADARBE
JAVIER AYERBE
JAVIER CATALÁ
JOAQUÍN IZQUIERDO
JORGE CELY
JORGE ESTEVE
JOSÉ CALLADO
JOSE ROMÁN
JOSE TALÓN
JUAN CARLOS CASTELLANO
JUANJO HERNÁNDEZ
MANUEL LÓPEZ ARTECHE
MARCO BENZONI
MIGUEL A. SANTOS
PAOLO COLLALTI
PEDRO DÍAZ
RICARDO OLMOS
SALVA GARCÍA
SEBAS MONTORO
SERGIO SANZ
TEO BERDONCES
Jornada 7
Descansa
ALEJANDRO POTAPOV
ALVARO ORTEGO
ANTONIO BELDA
ANTONIO BENEDICTO
ANTONIO CASAÑ
ANTONIO TRILLO
BENITO ALONSO
CARLOS ESTEVE
CARLOS GONZÁLEZ
CARLOS MARCO GARCÍA
CARLOS VALÍN
DANIELE DI GIULIO
DAVID ORTEGA
DESCANSA DESCANSA
DESCANSA DESCANSA
EMILIO FLECHA
FERNANDO MARTINEZ BLAT
JAVIER AYERBE
JAVIER CATALÁ
JOAQUÍN IZQUIERDO
JORGE CELY
JORGE ESTEVE
JOSÉ CALLADO
JOSE ROMÁN
JOSE TALÓN
JUAN CARLOS CASTELLANO
JUANJO HERNÁNDEZ
MANUEL LÓPEZ ARTECHE
MARCO BENZONI
MIGUEL A. SANTOS
PAOLO COLLALTI
PEDRO DÍAZ
RICARDO OLMOS
SALVA GARCÍA
SEBAS MONTORO
SERGIO SANZ
TEO BERDONCES
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Cociente de juegos total
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
- Equipo con mayor número de victorias.