Partidos
Participantes
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los goles anotados en detalles de cada partido.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles encajados |
|---|---|---|---|---|
|
Marca la posición 'Portero' en los perfiles de tus deportistas y asignales los goles recibidos en partidos.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Equipo | Blanca | Azul | Ama. | Roja | Faltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 3
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de goles total
- Equipo con mas goles a favor
- Equipo con menos goles en contra
Configuración de sanciones
- Acumulación de 5 amarillas: 1 partido
- Doble amarilla: 1 partido
- Roja directa: 2 partidos
Partidos
Jornada 1
Descansa
Shlomo Oshmi
Shlomo Oshmi
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 20 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 20 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 19 | ||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 16 | 1 | 14 | ||
| 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 | ||
| 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 18 | -12 | 4 |
Grupo E
Grupo F
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 25 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 | 16 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | -4 | 10 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 | -7 | 10 | ||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 | 7 |
Grupo H
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 20 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 19 | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 | ||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 | ||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 10 | ||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Grupo J
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 27 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 22 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 16 | ||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 24 | -13 | 9 | ||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 7 | ||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 5 |
Participantes
Rankings
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 3
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de goles total
- Equipo con mas goles a favor
- Equipo con menos goles en contra
Configuración de sanciones
- Acumulación de 5 amarillas: 1 partido
- Doble amarilla: 1 partido
- Roja directa: 2 partidos