Jogos
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 2 | 53 | 63 | -10 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 58 | -11 | 4 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 42 | 72 | -30 | 1 |
Palmarés
1
0
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 2 | 53 | 63 | -10 | 4 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 58 | -11 | 4 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 42 | 72 | -30 | 1 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Lugar
U14 - 5th PLACE, Wroclaw Educational Cup