Jogos
1
-
2
Antonio-Javi
Francesco-Jorge
III Liga Moña 23/24 - Clausura
Jornada 6 - Grupo A
Quinta-feira, 01 Fev 2024, 12:00
Sem Local atribuída
2
-
0
Francesco-Jorge
Mariscal-Rubio
III Liga Moña 23/24 - Clausura
Jornada 3 - Grupo A
Sábado, 03 Fev 2024, 18:00
Sem Local atribuída
2
-
0
Francesco-Jorge
Villa-Morejón
III Liga Moña 23/24 - Clausura
Jornada 5 - Grupo A
Terça-feira, 05 Mar 2024, 18:00
Sem Local atribuída
0
-
2
David/Agu
Francesco-Jorge
III Liga Moña 23/24 - Clausura
Jornada 4 - Grupo A
Terça-feira, 12 Mar 2024, 19:30
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 86 | 71 | 15 | 18 (12) | ||
| 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 87 | 65 | 22 | 18 (12) | ||
| 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 90 | 79 | 11 | 15 (10) |
Palmarés
1
0
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 86 | 71 | 15 | 18 (12) | ||
| 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 87 | 65 | 22 | 18 (12) | ||
| 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 90 | 79 | 11 | 15 (10) |
Palmarés
1
0
0
1
1º Lugar
III Liga Moña 23/24 - Clausura, Comunidad de pádel Los Moñas