Jogos
4
-
2
Foc Verd FC
ERMITA TEAM
Liga Juniors MD 2025-2026
Jornada 13
Quarta-feira, 21 Jan 2026, 21:00
Sem Local atribuída
4
-
5
ERMITA TEAM
STM
Liga Juniors MD 2025-2026
Jornada 14
Quarta-feira, 18 Fev 2026, 00:00
Sem Local atribuída
2
-
7
ERMITA TEAM
Triángulo San Luis
Liga Juniors MD 2025-2026
Jornada 14
Quarta-feira, 18 Fev 2026, 00:00
Sem Local atribuída
2
-
3
AC Naixent
ERMITA TEAM
Liga Juniors MD 2025-2026
Jornada 17
Quarta-feira, 25 Mar 2026, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 0 | 10 | 72 | 81 | -9 | 18 | ||
| 16 | 4 | 2 | 10 | 58 | 73 | -15 | 14 | ||
| 16 | 0 | 0 | 16 | 29 | 158 | -129 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 0 | 11 | 70 | 82 | -12 | 21 | ||
| 18 | 6 | 1 | 11 | 78 | 79 | -1 | 19 | ||
| 18 | 5 | 3 | 10 | 74 | 130 | -56 | 18 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 3 | 14 | 50 | 105 | -55 | 6 | ||
| 18 | 1 | 2 | 15 | 50 | 119 | -69 | 5 |
Rankings
| Posição | Nome | Jog. | Golos |
|---|---|---|---|
|
1
|
50 | 35 | |
|
2
|
34 | 34 | |
|
3
|
30 | 14 |
| Posição | Nome | Jog. | Avaliação |
|---|---|---|---|
|
1
|
50 | 35 | |
|
2
|
34 | 34 | |
|
3
|
30 | 14 |
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 0 | 10 | 72 | 81 | -9 | 18 | ||
| 16 | 4 | 2 | 10 | 58 | 73 | -15 | 14 | ||
| 16 | 0 | 0 | 16 | 29 | 158 | -129 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 0 | 11 | 70 | 82 | -12 | 21 | ||
| 18 | 6 | 1 | 11 | 78 | 79 | -1 | 19 | ||
| 18 | 5 | 3 | 10 | 74 | 130 | -56 | 18 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 3 | 14 | 50 | 105 | -55 | 6 | ||
| 18 | 1 | 2 | 15 | 50 | 119 | -69 | 5 |
Rankings
| Posição | Nome | Jog. | Golos |
|---|---|---|---|
|
1
|
50 | 35 | |
|
2
|
34 | 34 | |
|
3
|
30 | 14 |
| Posição | Nome | Jog. | Avaliação |
|---|---|---|---|
|
1
|
50 | 35 | |
|
2
|
34 | 34 | |
|
3
|
30 | 14 |