Partidas
2
-
0
Lolo-Pare
Edu-Chapa
Jornada 7 - Grupo B
Quinta-feira, 21 Mar 2024, 21:00
Não há local atribuído
0
-
2
Nando-David
Ale-Valverde
Jornada 7 - Grupo B
Quinta-feira, 21 Mar 2024, 21:00
Não há local atribuído
0
-
2
Nando-David
Edu-Chapa
Jornada 6 - Grupo B
Quinta-feira, 21 Mar 2024, 21:00
Não há local atribuído
0
-
2
Fernan-Luis
Raúl-Pepe
Jornada 7 - Grupo C
Quinta-feira, 21 Mar 2024, 21:00
Não há local atribuído
Pares
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 1
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas duplas, será considerado (em ordem):- Resultado no confronto direto.
- Quociente de sets.
- Maior nº de sets ganhos em toda a fase.
- Menor nº de sets perdidos em toda a fase.
RESUMO
Classificação
Classificação automática
8 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
8 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 | 86 | 71 | 15 | 18 (12) | ||
| 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 87 | 65 | 22 | 18 (12) | ||
| 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 90 | 79 | 11 | 15 (10) | ||
| 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 83 | 77 | 6 | 13 (9) | ||
| 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 86 | 89 | -3 | 11 (8) | ||
| 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 86 | 99 | -13 | 9 (7) | ||
| 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 88 | 104 | -16 | 9 (7) | ||
| 7 | 0 | 7 | 4 | 14 | -10 | 80 | 102 | -22 | 4 (4) |
Grupo B
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | 95 | 71 | 24 | 19 (13) | ||
| 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 11 | 87 | 35 | 52 | 19 (13) | ||
| 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 81 | 67 | 14 | 12 (9) | ||
| 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 70 | 70 | 0 | 12 (8) | ||
| 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 70 | 72 | -2 | 12 (8) | ||
| 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 70 | 51 | 19 | 10 (7) | ||
| 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 48 | 71 | -23 | 7 (5) | ||
| 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 83 | 54 | 29 | 18 (12) | ||
| 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 80 | 50 | 30 | 18 (12) | ||
| 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 73 | 64 | 9 | 15 (10) | ||
| 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 79 | 71 | 8 | 13 (9) | ||
| 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 60 | 73 | -13 | 7 (5) | ||
| 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 68 | 75 | -7 | 7 (5) | ||
| 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 53 | 89 | -36 | 4 (3) | ||
| 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 42 | 62 | -20 | 3 (2) |
Pares
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 1
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas duplas, será considerado (em ordem):- Resultado no confronto direto.
- Quociente de sets.
- Maior nº de sets ganhos em toda a fase.
- Menor nº de sets perdidos em toda a fase.